- 6 mai 2024
- Photovoltaïque
Depuis plusieurs années, le gouvernement français s’engage activement dans la promotion des énergies renouvelables, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à diminuer la dépendance aux énergies fossiles. Dans cette optique, la conversion de l’énergie solaire en électricité par le biais de cellules photovoltaïques est fortement encouragée. Pour soutenir cette transition, des tarifs d’achat ont été établis, favorisant ainsi le déploiement des installations solaires et garantissant un prix de vente stable pour l’électricité produite. Récemment, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a annoncé une révision significative de l’arrêté tarifaire, initialement publié le 6 octobre 2021, connu sous le nom de « S21 ». Cette révision impacte directement les projets énergétiques en introduisant de nouveaux tarifs et primes pour le trimestre 10, couvrant la période du 1er mai au 31 juillet 2024. Ainsi, les nouveaux montants et tarifs établis par la CRE seront applicables aux projets photovoltaïques dont la demande complète de raccordement est déposée entre le 1er mai 2024 et le 31 juillet 2024.
Tarifs d'achat d'électricité solaire photovoltaïque en métropole
Vente en totalité | Puissance (P²) | Tarifs du trimestre n°7 publiés par la CRE le 3 janvier 2024 pour la période du 01/08/2023 au 31/10/2023 | Tarifs du trimestre n°8 publiés par la CRE le 3 janvier 2024 pour la période du 01/11/2023 au 31/01/2024 | Tarifs du trimestre n°9 publiés par la CRE le 3 janvier 2024 pour la période du 01/02/2024 au 30/04/2024 | Tarifs du trimestre n°10 publiés par la CRE le 22 avril 2024 pour la période du 01/05/2024 au 31/07/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif Ta | P ≤ 3 kWc | 207,7 €/MWh | 173,5 €/MWh | 165,7 €/MWh | 143 €/MWh |
Tarif Ta | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 176,5 €/MWh | 147,4 €/MWh | 140,9 €/MWh | 121,5 €/MWh |
Tarif Tb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 144,1 €/MWh | 138,2 €/MWh | 136,3 €/MWh | 135,5 €/MWh |
Tarif Tb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 125,3 €/MWh | 120,2 €/MWh | 118,5 €/MWh | 117,8 €/MWh |
Vente de surplus | Puissance (P) | Primes / Vente au surplus trimestre n°7 | Primes / Vente au surplus trimestre n°8 | Primes / Vente au surplus trimestre n°9 | Primes / Vente au surplus trimestre n°10 |
---|---|---|---|---|---|
Prime Pa | P ≤ 3 kWc | 0,44 €/Wc | 0,37 €/Wc | 0,35 €/Wc | 0,30 €/Wc |
Prime Pa | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 0,33 €/Wc | 0,28 €/Wc | 0,26 €/Wc | 0,23 €/Wc |
Prime Pb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 0,21 €/Wc | 0,20 €/Wc | 0,20 €/Wc | 0,20 €/Wc |
Prime Pb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 0,11 €/Wc | 0,10 €/Wc | 0,10 €/Wc | 0,10 €/Wc |
Tarif | 0 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 133,9 €/MWh | 130 €/MWh | 129,7 €/MWh | 130,1€/MWh |
Tarif | 9 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 80,3 €/MWh | 78 €/MWh | 77,8€/MWh | 78,1 €/MWh |
Vente en totalité / surplus | Puissance (P) | Primes / Vente au surplus trimestre n°7 | Primes / Vente au surplus trimestre n°8 | Primes / Vente au surplus trimestre n°9 | Primes / Vente au surplus trimestre n°10 |
---|---|---|---|---|---|
Tc | 100kWc < P ≤ 500 kWc | 127,7 €/MWh | 120,8 €/MWh | 117,1 €/MWh | 114,1 €/MWh |
Tc * KN+1 / KN | 100 kWc < P + Q < 500 kWc | 124 €/MWh | 120,9 €/MWh | 117,1 €/MWh | à venir |
Tc * KN+2 / KN | 100 kWc < P + Q < 500 kWc | 124,1 €/MWh | 120,9 €/MWh | à venir | à venir |
Zones Non Interconnectées (ZNI) : une attention particulière
Dans le cadre de la révision trimestrielle, La CRE communique la mise à jour des tarifs ainsi que des coefficients de dégressivité conformément aux derniers arrêtés tarifaires applicables aux installations photovoltaïques en zones non interconnectées (PV ZNI).
Téléchargez le fichier des tarifs et des coefficients de dégressivité ici.